extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DAKAR GRIF
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
09-04-24 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 1 | 01.16.8 | 1.485,80 | |
04-04-24 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2020 | RP | |||
27-03-24 | Roma, Capannelle | 1640 | RP | |||
09-03-24 | Roma, Capannelle | 2060 | 2 | 01.15.4 | 722,50 | |
28-02-24 | Roma, Capannelle | 2060 | 4 | 01.15.4 | 204,00 | |
07-02-24 | Aversa, Cirigliano | 2040 | RP | |||
24-01-24 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 8 | |||
06-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
01-09-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
18-08-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 12 | |||
14-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.1 | 357,00 | |
30-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
26-05-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 4 | 01.16.1 | 377,40 | |
19-05-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.12.9 | 754,80 | |
29-03-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 2 | 01.12.7 | 2.057,00 | |
21-02-23 | Taranto, Paolo VI | 1600 | RP | |||
27-01-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.13.4 | 3.323,50 | |
14-01-23 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 1 | 01.15.7 | 2.150,50 | |
30-07-22 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.14.2 | 2.244,00 | |
03-07-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.12.9 | 867,00 | |
18-06-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 1 | 01.15.4 | 2.893,40 | |
11-06-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.13.4 | 2.893,40 | |
01-06-22 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 1 | 01.14.4 | 2.541,50 | |
28-05-22 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 4 | |||
13-05-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
30-04-22 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 2 | 01.14.6 | 1.215,50 | |
15-04-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.13.6 | 1.383,80 | |
06-04-22 | Roma, Capannelle | 1640 | 3 | 01.14.5 | 612,00 | |
25-03-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
15-03-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 3 | 01.15.3 | 561,00 | |
03-03-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 2 | 01.15.4 | 1.028,50 | |
15-02-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 1 | 01.15.2 | 2.150,50 | |
01-02-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 1 | 01.16.7 | 2.150,50 | |
20-01-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | RP | |||
23-12-21 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 2 | 01.15.8 | 1.309,00 | |
26-11-21 | Napoli, Agnano | 2100 | 8 | |||
08-11-21 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | RP | |||
22-10-21 | Napoli, Agnano | 1600 | RP |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl